| 1 | import { imgSnapshotTest } from '../../helpers/util'; |
| 2 | |
| 3 | describe('packet structure', () => { |
| 4 | it('should render a simple packet-beta diagram', () => { |
| 5 | imgSnapshotTest( |
| 6 | `packet-beta |
| 7 | title Hello world |
| 8 | 0-10: "hello" |
| 9 | ` |
| 10 | ); |
| 11 | }); |
| 12 | |
| 13 | it('should render a simple packet diagram', () => { |
| 14 | imgSnapshotTest( |
| 15 | `packet |
| 16 | title Hello world |
| 17 | 0-10: "hello" |
| 18 | ` |
| 19 | ); |
| 20 | }); |
| 21 | |
| 22 | it('should render a simple packet diagram without ranges', () => { |
| 23 | imgSnapshotTest( |
| 24 | `packet |
| 25 | 0: "h" |
| 26 | 1: "i" |
| 27 | ` |
| 28 | ); |
| 29 | }); |
| 30 | |
| 31 | it('should render a complex packet diagram', () => { |
| 32 | imgSnapshotTest( |
| 33 | `packet |
| 34 | 0-15: "Source Port" |
| 35 | 16-31: "Destination Port" |
| 36 | 32-63: "Sequence Number" |
| 37 | 64-95: "Acknowledgment Number" |
| 38 | 96-99: "Data Offset" |
| 39 | 100-105: "Reserved" |
| 40 | 106: "URG" |
| 41 | 107: "ACK" |
| 42 | 108: "PSH" |
| 43 | 109: "RST" |
| 44 | 110: "SYN" |
| 45 | 111: "FIN" |
| 46 | 112-127: "Window" |
| 47 | 128-143: "Checksum" |
| 48 | 144-159: "Urgent Pointer" |
| 49 | 160-191: "(Options and Padding)" |
| 50 | 192-223: "data" |
| 51 | ` |
| 52 | ); |
| 53 | }); |
| 54 | |
| 55 | it('should render a complex packet diagram with showBits false', () => { |
| 56 | imgSnapshotTest( |
| 57 | ` |
| 58 | --- |
| 59 | title: "Packet Diagram" |
| 60 | config: |
| 61 | packet: |
| 62 | showBits: false |
| 63 | --- |
| 64 | packet |
| 65 | 0-15: "Source Port" |
| 66 | 16-31: "Destination Port" |
| 67 | 32-63: "Sequence Number" |
| 68 | 64-95: "Acknowledgment Number" |
| 69 | 96-99: "Data Offset" |
| 70 | 100-105: "Reserved" |
| 71 | 106: "URG" |
| 72 | 107: "ACK" |
| 73 | 108: "PSH" |
| 74 | 109: "RST" |
| 75 | 110: "SYN" |
| 76 | 111: "FIN" |
| 77 | 112-127: "Window" |
| 78 | 128-143: "Checksum" |
| 79 | 144-159: "Urgent Pointer" |
| 80 | 160-191: "(Options and Padding)" |
| 81 | 192-223: "data" |
| 82 | ` |
| 83 | ); |
| 84 | }); |
| 85 | }); |
| 86 | |